El player con mayor puntos acumulados ganará.
1 FLAG = 1 PUNTO
100 KILLS = 1 PUNTO
PRIMERA FASE
Players | MAPA propio | MAPA retador | Kills | Banderas | Puntos |
Boomer | wizard 2/94 | deserted 0/117 | 211 | 2 | 3 |
Heaven | deserted 0/77 | wizard 1/68 | 145 | 1 | 1 |
Olds | deserted 3/97 | wizard 3/72 | 169 | 6 | 6 |
Reyes | wizard 1/57 | deserted 1/91 | 148 | 2 | 2 |
Pivodi | chillout 0/18 | wizard 0/31 | 49 | 0 | 0 |
Blink | wizard 3/57 | chillout 3/30 | 87 | 6 | 6 |
Odin | - | - | - | - | -1 |
Monkey | - | - | - | - | 0 |
Gato | deserted 0/87 | wizard 1/69 | 1 | 1 | |
Je Ka | wizard 1/93 | deserted 0/107 | 1 | 2 |
SEGUNDA FASE
Players | Mapa propio | Mapa retador | Kills | Flags | Puntos |
Boomer | deserted 1/96 | deserted 0/84 | 180 | 1 | 1 |
Olds | deserted 3/110 | desertted 1/101 | 211 | 4 | 6 |
Players | Mapa propio | Mapa retador | Kills | Flags | Puntos |
Blink | wizard 2/102 | deserted 3/100 | 202 | 5 | 7 |
Jeka | deserted 0/79 | wizard 0/76 | 155 | 0 | 0 |
Players | Mapa propio | Mapa retador | Kills | Flags | Puntos |
Blink | deserted 2/116 | wizard 1/102 | 218 | 3 | 5 |
Olds | wizard 2/84 | deserted 0/96 | 180 | 2 | 2 |
REPECHAGE
Players | Mapa propio | Mapa retador | Kills | Flags | Puntos |
Heaven | |||||
Reyes |
Players | Mapa propio | Mapa retador | Kills | Flags | Puntos |
Pívodi | |||||
Gato |
Players | Mapa propio | Mapa retador | Kills | Flags | Puntos |
Jeka | |||||
Boomer |
...